ক্রমিক নং | আয়ের খাত সমূহ | চলতি বছরের বাজেট ২০১১-২০১২ ইং | চলতি বছরের আয় ২০১১-২০১২ ইং | বিগত বছরের বাজেট ২০১০-১১ ইং | বিগত বছরের আয় ২০১০-১১ ইং |
০১ | গত বছরের উদ্বৃত্ত | ২২,৮৪২/- | ১,৫০০/- | ১৫০০/- | ১৫০০/- |
(ক) নিজস্ব আয় |
| ||||
০১ | বসতবাড়ীর ঘরের বার্ষিক মূল্যের উপর কর- হাল | ৩,৩০,০০০/- | ২,০০,০০০/- | ৩,৩০,০০০/- |
|
০২ | বসতবাড়ীর ঘরের বার্ষিক মূল্যের উপর কর- বকেয়া | ৯৫,০০০/- | - | ২০,০০০/- |
|
০৩ | মডেল ট্যাক্স (বৃত্তি, ব্যবসা ও পেশা) | ৮,০০০/- | - | ১০,০০০/- |
|
০৪ | ট্রেড লাইসেন্স ফি বাবদ | ২০,০০০/- | ১০,০০০/- | ১০,০০০/- |
|
০৫ | বাইসাইকেল ও রিক্সা / ভ্যান লাইসেন্স ফি | ৫,০০০/- | - | - |
|
০৬ | মোকদ্দমা ফি ও জরিমানা | ৫,০০০/- | - | ২,০০০/- |
|
০৭ | যাত্রা/ নাটক ও বিনোদনমুলক অনুষ্ঠান হতে | ৫,০০০/- | - | - |
|
০৮ | চারিত্রিক /ওয়ারিশান/ জন্ম মৃত্যু সনদ ফি | ২০,০০০/- | ৫,০০০/- | ৫,০০০/- |
|
০৯ | খোয়ার ইজারা বাবদ | ২,০০০/- | - | ২,০০০/- |
|
১০ | নারিকেল বিক্রী বাবদ | ২,৫০০/- | - | ২,০০০/- |
|
১১ | খেয়াঘাট ইজারা বাবাদ | ৫,০০০/- | - | - |
|
১২ | জলমহাল ইজারা বাবদ | ৫,০০০/- | - | - |
|
১৩ | উপজেলা নিয়ন্ত্র হাট বাজার ইজারা বাবদ | ৫০,০০০/- | - | ৫০,০০০/- |
|
১৪ | বিবিধ | ৮,০০০/- | - | ১০,০০০/- |
|
মোট | ৫,৬০,৫০০/- | - | - |
| |
(খ) উন্নয়নমূলক আয় |
| ||||
০১ | এডিপি (উপজেলা) বাবদ | ৬,০০,০০০/- | - | ৬,০০০০০/- |
|
০২ | এলজিএসপি বাবদ | ২৫,০০,০০০/- | ১৪,৮১,২৩১/- | ২০,০০০০০/- |
|
০৩ | এল, আই, সি বাবদ | ১২,০০,০০০/- | ২,৫১,০০০/- | ১০,০০০০০/- |
|
০৪ | রিওপা প্রকল্প বাবদ (মজুরী প্রদান) | ১৫,০০,০০০/- | - | ১২,০৫০০০/-- |
|
০৫ | আর, আর, এম, পি বাবদ | ৫,৫০,০০০/- | - | - |
|
০৬ | রিওপা খন্ডকালীন শ্রমিক মজুরী | ১,৫০,০০০/- | - | ১,৫০,০০০/-- |
|
০৭ | রিওপা মৌলিক সেবা বাবদ | ১,০০,০০০/- | - | ৫০,০০০/- |
|
০৮ | এলজিএসপি-এলআইসি প্রশিক্ষণ বাবদ | ১,৫০,০০০/- | ৬৭,৬৫০/- | - |
|
মোট | ৬৭,৫০,০০০/- | - | - |
| |
(গ) সংস্থাপনা আয় |
| ||||
০১ | ইউপি সচিবের বেতন ভাতা বাবদ | ১,৪২,১২০/- | ১,৪৭,৫৪২/- | ২,৪৬৩৪২/- |
|
০২ | চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য/সদস্যাদের সরকারী ভাতা বাবদ | ১,৫৫,৭০০/- | ১,৫৫,৭০০/- | ১,১৭,০০০/-- |
|
০৩ | গ্রাম পুলিশদের বেতন ভাতা | ২,৬৮,৮০০/- | ২,৬৮,৮০০/- | - |
|
মোট | ৪,৯৬,৬২০/- | - | - |
| |
(ঘ) উপজেলা পরিষদ হতে প্রাপ্তি |
| ||||
০১ | ১% বাবদ | ২,৫০,০০০/- | - | - |
|
০২ | কাবিটা | ২,৫০,০০০/- | - | - |
|
মোট | ৫,০০,০০০/- | - | - |
| |
সর্বমোট আয় | ৮৩,২৯,৯৬২/- | - | ৬২,৬০,৮৪২/- |
|
৯। সর্বশেষ কবে কর নির্ধারন করা হয়েছে ? অর্থ বছর ঃ ২০১১- ২০১২ইং
হোল্ডিং ট্যাক্সের নিরুপিত অর্থের পরিমান ঃ ৩,৩০,০০০/-
পাঁচ বছরের মধ্যে কর নির্ধারন না হয়ে থাকলে তার কারণ ঃ
১০। ইউপি নিরীক্ষা সংক্রান্ত তথ্যঃ
নিরীক্ষার ধরন | নিরীক্ষার তারিখ | নিরীক্ষা মন্তব্য | চলতি বছরে অডিট আপত্তির সংখ্যা | কয়টি অডিট আপত্তি নিস্পত্তি হয়েছে | নিস্পত্তি না হওয়া অডিট আপত্তির সংখ্যা | কয়টি নিস্পত্তি না হওয়া অডিট আপত্তি চলতি বছরে নিস্পত্তি হয়েছে | মোট কয় অডিট আপত্তি নিস্পত্তি করে হবে (বর্তমান + পূর্বের) |
সিএ ফার্ম দ্বারা আর্থিক নিরীক্ষা | ২৮/৬/১১ | আপত্তিহীন | নাই | প্রযোজ্য নহে | প্রযোজ্য নহে | প্রযোজ্য নহে | প্রযোজ্য নহে |
সর্বাত্মক নিরীক্ষা | প্রযোজ্য নহে | প্রযোজ্য নহে | প্রযোজ্য নহে | প্রযোজ্য নহে | প্রযোজ্য নহে | প্রযোজ্য নহে | প্রযোজ্য নহে |
সরকারী নিরীক্ষা | ০৭/০৯/১১ | আপত্তিহীন | নাই | প্রযোজ্য নহে | প্রযোজ্য নহে | প্রযোজ্য নহে | প্রযোজ্য নহে |
বিশেষ নিরীক্ষা | প্রযোজ্য নহে | প্রযোজ্য নহে | প্রযোজ্য নহে | প্রযোজ্য নহে | প্রযোজ্য নহে | প্রযোজ্য নহে | প্রযোজ্য নহে |
ইউপি থোক বরাদ্দ সংক্রামত্ম তথ্যঃ
১১। বিভিন্ন ধরনের থোক বরাদ্দের অবস্থাঃ
থোক বরাদ্দের ধরণ | অর্থ প্রাপ্তির তারিখ | টাকার পরিমান | কিসিত্ম (১ম ২য়) | সম্ভাব্য বরাদ্দের সাথে প্রকৃত প্রাপ্তির পার্থক্য | বিগত বছরের চেয়ে বৃদ্ধির হার % | ব্যয় সংক্রামত্ম তথ্য |
এলজিএসপি মৌলিক থোক বরাদ্দ | ৩০/০৫/২০১২ | ১৪,৮১,২৩১/- | ১ম ও ২য় কিসিত্ম একত্রে | বিদ্যমান | বরাদ্দ বেড়েছে | প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ প্রকল্প বাসত্মবায়ন কাজে ব্যয় করা হয়েছে |
এলজিএসপি দক্ষতা ভিত্তিক থোক বরাদ্দ | - | - | - | - | - | - |
ইউপিজিপি বরাদ্দ | - | - | - | - | - | - |
উপজেলা থোক বরাদ্দ | - | - | - | - | - | - |
সক্ষমতা বৃদ্ধি থোক বরাদ্দ | - | - | - | - | - | - |
১৩। তথ্য প্রকাশঃ
তথ্যের ধরণ | যাদের জন্য তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে | তথ্য পাওয়ার স্থান | তথ্য সভায় জানানো হয়ে থাকলে অংশ গ্রহণকারীদের সংখ্যা | তথ্য প্রকশ না করা হয়ে থাকলে তার কারণ | |
পুরুষ | মহিলা | ||||
ইউপি পরিকল্পনা | ১,২,৩,৪ | ইউপি নোটিশ বোর্ড, প্রকল্প তথ্য বোর্ড, সভা |
পুরুষ ও মহিলার উপস্থিতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন সভার হাজিরা দ্রষ্টব্য | প্রযোজ্য নহে। | |
ইউপি বাজেট | ১,২,৩,৪ | ইউপি নোটিশ বোর্ড, প্রকল্প তথ্য বোর্ড, সভা | প্রযোজ্য নহে। | ||
প্রকল্প সংক্রান্ত | ১,২,৩,৪ | ইউপি নোটিশ বোর্ড, প্রকল্প তথ্য বোর্ড, সভা | প্রযোজ্য নহে। | ||
অর্থায়ন সংক্রান্ত | ১,২,৩,৪ | ইউপি নোটিশ বোর্ড, প্রকল্প তথ্য বোর্ড, সভা | প্রযোজ্য নহে। | ||
কমিটি সংক্রান্ত | ১,২,৩,৪ | ইউপি নোটিশ বোর্ড, প্রকল্প তথ্য বোর্ড, সভা | প্রযোজ্য নহে। | ||
নিরীক্ষা সংক্রান্ত | ১,২,৩,৪ | ইউপি নোটিশ বোর্ড, প্রকল্প তথ্য বোর্ড, সভা | প্রযোজ্য নহে। | ||
দক্ষতা মূল্যায়ন ফলাফল | ১,২,৩,৪ | ইউপি নোটিশ বোর্ড, প্রকল্প তথ্য বোর্ড, সভা | প্রযোজ্য নহে। | ||
১৫। ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যঃ
ক্রয়ের ধরণ | স্কিমের সংখ্যা | স্কিমের ধরণ | সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য মোট অর্থের পরিমান | ইউপি নোটিশ বোর্ডে ক্রয় নোটিশ ছিল কি? (হ্যাঁ/না/প্রযোজ্য নয়) | টেন্ডারের ক্ষেত্রে, নোটিশ সংবাদপত্রে প্রকশ করা হয়েছে কি? (হ্যাঁ/না/প্রযোজ্য নয়) | মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে কি? (হ্যাঁ/না প্রয়োজন্য নয়) | মূল্যায়ন কমিটির রিপোর্ট আছে কি? (হ্যাঁ/না/প্রযোজ্য নয়) |
সরাসরি ক্রয় (শ্রমঘন কাজ ছাড়া) | - | - | - | - | - | - | - |
সরাসরি ক্রয় (কেবল শ্রমঘন কাজের জন্য) |
|
|
| প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় | প্রযোজ্য নয় |
দরপত্রের মাধ্যমে | ১৫টি | ৩,১৪ | ১৪,৮০,০০০ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
উন্মুক্ত টেন্ডার প্রক্রিয়া | - | - | - | - | - | - | - |
ব্যাংক চার্জ | - | - | ১,২৩১/- | - | - | - | - |
সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত তথ্যঃ
১৭। প্রশিক্ষণ/ ওরিয়েন্টেশন/রিফ্রেশার প্রশিক্ষণ/পারস্পারিক শিখন
অনুষ্ঠানের নাম | বিষয় | অংশগ্রহণকারী | ব্যয় | মেয়াদ | প্রশিক্ষণ | প্রশিক্ষণ মূল্যায়ন করা হয়েছে কি? (হ্যা/না) | অংশগ্রহণকারীদের মতে প্রডশিক্ষণের মান (চমৎকার খুব ভাল, ভাল, মোটামুটি, খারাপ) | |
|
| |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
১৮। তথ্য শিক্ষা ও যোগাযোগে (আইইসি) সংক্রান্ত তথ্যঃ
আইইসি কার্যক্রমের ধরণ | উদ্দেশ্য | কাংখিত শ্রোতা (জনসাধার/ইউপি সংশিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ/সুশীল সমাজ/সরকারী কর্মকর্তা/সকল অংশীদার) | প্রদও সেবা (আইইসি প্রতিষ্ঠান/এজিও/মিডিয়া/ অন্যান্য) | শ্রোতাদের প্রতিক্রিয়া (ইতিবাচ/নেতিবাচক/কোনটিাই নয়) | প্রাপ্ত ফলাফল | সংশ্লিষ্ট ব্যয় |
- | - | - | - | - | - | - |
প্রত্যয়ন পত্র
আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী সিরাজগঞ্জ জেলার শাহাজাদপুর উপজেলাধীন ১৩নং জালালপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান জনাব মোঃ এ কে এম আজাদ চৌধুরী প্রত্যয়ন করিতেছি যে, এই রিপোর্টটি সম্পূর্ণ এবং উল্লেখিত রিপোর্ট মেয়াদে এই ইউনিয়ন পরিষদের আর্থিক ও অন্যান্য কর্মকান্ডের সঠিক প্রতিফলন। আমি অবগত রয়েছি যে, এই রিপোর্টে কোন ভূল তথ্য প্রদান করা হলে থোক বরাদ্দ প্রদান স্থগিত করা যেতে পারে।
স্বাক্ষর তারিখঃ
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস