# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ৩০-০৬-২০১৪ | ৩০-০৬-২০১৪ | ০১ | কাবিখা | ১০০০০০ | প্রস্তাবিত | |
২ | কাবিখা | |||||||
৩ | কাবিটা | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৪ | |||||
৪ | কাবিটা | ৩১-০১-২০১৪ | ৩১-০১-২০১৪ | এলজিইডি | ||||
৫ | কাবিটা | ৩১-০৫-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০১ | কাবিটা | ১,১৪,২০৯০/- | ||
৬ | টিআর | টিআর | ||||||
৭ | জিআর | জি আর | ||||||
৮ | এলজিএসপি | ০৮-১০-২০২০ | এলজিএসপি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস